Como alertamos em postagem no dia 01/03 (uba-estrelasvariaveis.blogspot.com/2022/03/monitoramento-de-quatro-estrelas-t.html), quatro T TAURI foram alvos de observação com o Telescópio Espacial Hubble durante o mês de março. A última estrela, e mais fácil de ser observada será TW HYA, a estrela será alvo do telescópio espacial nos próximos dias.
Os horários das observações já foram divulgados*:
Start time: 30 Mar 2022 11:21:23
End time: 30 Mar 2022 12:38:05
Start time: 31 Mar 2022 14:20:44
End time: 31 Mar 2022 15:14:10
Start time: 01 Apr 2022 14:09:34
End time: 01 Apr 2022 15:03:00
Start time: 02 Apr 2022 10:47:52
End time: 02 Apr 2022 11:59:04
Start time: 02 Apr 2022 21:54:40
End time: 02 Apr 2022 22:48:06
Start time: 03 Apr 2022 15:25:12
End time: 03 Apr 2022 16:18:38
Start time: 04 Apr 2022 13:36:17
End time: 04 Apr 2022 14:29:43
Start time: 05 Apr 2022 10:14:37
End time: 05 Apr 2022 11:08:03
Start time: 06 Apr 2022 17:59:45
End time: 06 Apr 2022 18:53:11
Start time: 07 Apr 2022 11:27:35
End time: 07 Apr 2022 12:21:01
Start time: 08 Apr 2022 12:51:43
End time: 08 Apr 2022 13:45:09
Start time: 09 Apr 2022 07:54:49
End time: 09 Apr 2022 08:48:15
*Horários em Tempo Universal
As observações visuais e fotometrias digitais podem ser feitas a qualquer horário entre as 00h00m de amanhã e 00h00m do dia 10/04.
Para mais informações, segue o alerta da AAVSO: https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-770
Nenhum comentário:
Postar um comentário